Herkunft
SardinienGeschmack
trockenStil
saftig & harmonischSurrau Vermentino di Gallura
Preis pro Flasche inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig. Lieferzeit ca. 1 bis 3 Tage.
Surrau Vermentino di Gallura
Auszeichnungen & Bewertungen
Zutaten & Hinweise
Nährwerte von Surrau Vermentino di Gallura
Nährwerte je 100g
- Brennwert kj (kcal)
- Kalorien (kJ) 0g
- Kalorien (kcal) 0g
- Fett 0.0g
- - davon gesättigte Fettsäuren 0.0g
- Kohlenhydrate 0.0g
- - davon Zucker 0.0g
- Ballaststoffe 0.0g
- Eiweiß 0.0g
- Salz 0.00g
Rebsorten: | Vermentino |
Geschützte Ursprungsbezeichnung: | DOCG |
Alkoholgehalt: | 13 % vol |
Weinart: | Weißwein |
Erzeugnis aus: | Italien |
Anbaugebiet: | Sardinien |
Jahrgang: | 2023 |
Geschmack: | trocken |
Trinktemperatur: | 9 - 10 Grad |
Weinstil: | saftig & harmonisch |
Restsüße: | 4,0 g/l |
Säuregehalt: | 5,5 g/l |
Füllmenge: | 0.75l |
Verpackungsart: | Flasche |
Hersteller: | Surrau s.r.l. - Società Agricola s.p. Arzachena - Porto Cervo 07021 07021 Arzachena (OT) I |
